(资料图片)
华信永道(837592)今日上涨9.83%,全天换手率46.45%,成交额9132.47万元,振幅20.56%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入663.75万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达46.45%上榜,营业部席位合计净买入663.75万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交2880.04万元,其中,买入成交额为1771.90万元,卖出成交额为1108.15万元,合计净买入663.75万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部,买入金额为503.41万元,第一大卖出营业部为招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部,卖出金额为279.43万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜8次,上榜次日股价平均涨0.07%,上榜后5日平均跌1.60%。
华信永道7月31日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 503.41 | 0.00 |
买二 | 申万宏源证券有限公司济南历山路证券营业部 | 296.30 | 0.00 |
买三 | 方正证券股份有限公司青岛辽阳东路证券营业部 | 255.79 | 0.00 |
买四 | 国泰君安证券股份有限公司深圳登良路营业部 | 228.84 | 0.00 |
买五 | 华林证券股份有限公司枣庄光明中路证券营业部 | 213.58 | 200.61 |
卖一 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 0.28 | 279.43 |
卖二 | 华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 196.15 | 239.55 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 50.88 | 221.31 |
卖四 | 华林证券股份有限公司枣庄光明中路证券营业部 | 213.58 | 200.61 |
卖五 | 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 26.66 | 167.25 |
标签: