(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有123只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有拓邦股份、铜冠铜箔、仟源医药等,乖离率分别为%、%、%;惠达卫浴、高鸿股份、龙头股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。6月30日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002139 | 拓邦股份 | |||||
301217 | 铜冠铜箔 | |||||
300254 | 仟源医药 | |||||
002634 | 棒杰股份 | |||||
002670 | 国盛金控 | |||||
605318 | 法狮龙 | |||||
300686 | 智动力 | |||||
600862 | 中航高科 | |||||
300916 | 朗特智能 | |||||
002402 | 和而泰 | |||||
300143 | 盈康生命 | |||||
300745 | 欣锐科技 | |||||
002355 | 兴民智通 | |||||
002900 | 哈三联 | |||||
002615 | 哈尔斯 | |||||
300735 | 光弘科技 | |||||
002826 | 易明医药 | |||||
601208 | 东材科技 | |||||
300478 | 杭州高新 | |||||
301218 | 华是科技 | |||||
002158 | 汉钟精机 | |||||
300329 | 海伦钢琴 | |||||
300879 | 大叶股份 | |||||
002705 | 新宝股份 | |||||
603871 | 嘉友国际 | |||||
000686 | 东北证券 | |||||
002066 | 瑞泰科技 | |||||
603663 | 三祥新材 | |||||
603666 | 亿嘉和 | |||||
002998 | 优彩资源 | |||||
603696 | 安记食品 | |||||
600130 | 波导股份 | |||||
601211 | 国泰君安 | |||||
300590 | 移为通信 | |||||
000987 | 越秀资本 | |||||
002942 | 新农股份 | |||||
000818 | 航锦科技 | |||||
002446 | 盛路通信 | |||||
002203 | 海亮股份 | |||||
001308 | 康冠科技 | |||||
000517 | 荣安地产 | |||||
600837 | 海通证券 | |||||
603676 | 卫信康 | |||||
600624 | 复旦复华 | |||||
000510 | 新金路 | |||||
002286 | 保龄宝 | |||||
000779 | 甘咨询 | |||||
600791 | 京能置业 | |||||
301108 | 洁雅股份 | |||||
002778 | 中晟高科 | |||||
603823 | 百合花 | |||||
603031 | 安孚科技 | |||||
600120 | 浙江东方 | |||||
002500 | 山西证券 | |||||
300564 | 筑博设计 | |||||
002294 | 信立泰 | |||||
600267 | 海正药业 | |||||
002233 | 塔牌集团 | |||||
300287 | 飞利信 | |||||
601567 | 三星医疗 | |||||
301016 | 雷尔伟 | |||||
002566 | 益盛药业 | |||||
600426 | 华鲁恒升 | |||||
300279 | 和晶科技 | |||||
300173 | 福能东方 | |||||
300460 | 惠伦晶体 | |||||
600113 | 浙江东日 | |||||
600883 | 博闻科技 | |||||
000778 | 新兴铸管 | |||||
601869 | 长飞光纤 | |||||
000417 | 合肥百货 | |||||
000652 | 泰达股份 | |||||
301207 | 华兰疫苗 | |||||
300176 | 派生科技 | |||||
000978 | 桂林旅游 | |||||
000929 | 兰州黄河 | |||||
603768 | 常青股份 | |||||
002967 | 广电计量 | |||||
002400 | 省广集团 | |||||
000963 | 华东医药 | |||||
002467 | 二六三 | |||||
002673 | 西部证券 | |||||
300441 | 鲍斯股份 | |||||
605003 | 众望布艺 | |||||
002873 | 新天药业 | |||||
000582 | 北部湾港 | |||||
300983 | 尤安设计 | |||||
603089 | 正裕工业 | |||||
000019 | 深粮控股 | |||||
603983 | 丸美股份 | |||||
000524 | 岭南控股 | |||||
301026 | 浩通科技 | |||||
300715 | 凯伦股份 | |||||
300321 | 同大股份 | |||||
600051 | 宁波联合 | |||||
600330 | 天通股份 | |||||
600628 | 新世界 | |||||
000548 | 湖南投资 | |||||
603071 | 物产环能 | |||||
605189 | 富春染织 | |||||
003001 | 中岩大地 | |||||
002494 | 华斯股份 | |||||
002388 | 新亚制程 | |||||
603358 | 华达科技 | |||||
000751 | 锌业股份 | |||||
601579 | 会稽山 | |||||
600961 | 株冶集团 | |||||
603530 | 神马电力 | |||||
600663 | 陆家嘴 | |||||
002119 | 康强电子 | |||||
002947 | 恒铭达 | |||||
300172 | 中电环保 | |||||
300355 | 蒙草生态 | |||||
002418 | 康盛股份 | |||||
002023 | 海特高新 | |||||
600279 | 重庆港 | |||||
000031 | 大悦城 | |||||
002488 | 金固股份 | |||||
603206 | 嘉环科技 | |||||
600000 | 浦发银行 | |||||
600630 | 龙头股份 | |||||
000851 | 高鸿股份 | |||||
603385 | 惠达卫浴 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: