(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,重庆银行(601963)获外资买入29.13万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有重庆银行1270.15万股,占流通股1.84%,累计持股成本9.34元,持股亏损11.18%。
重庆银行最近5个交易日下跌0.60%,陆股通累计净买入18.38万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价8.28元;最近20个交易日上涨5.60%,陆股通累计净买入132.42万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价8.28元;最近60个交易日上涨14.80%,陆股通累计净卖出279.38万股,占流通盘0.40%,区间平均卖出价7.64元。
重庆银行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 1270.15万 | 1.84 | 239.74万 | 29.13万 | 9.34 |
2023-5-29 | 1241.03万 | 1.79 | 406.07万 | 49.21万 | 9.37 |
2023-5-25 | 1191.82万 | 1.72 | -232.99万 | -28.28万 | 9.42 |
2023-5-24 | 1220.1万 | 1.76 | -110.39万 | -13.36万 | 9.39 |
2023-5-23 | 1233.45万 | 1.78 | -154.38万 | -18.32万 | 9.38 |
2023-5-22 | 1251.77万 | 1.81 | 393.78万 | 47.23万 | 9.36 |
2023-5-19 | 1204.55万 | 1.74 | -83.06万 | -9.94万 | 9.40 |
2023-5-18 | 1214.48万 | 1.76 | -176.54万 | -20.76万 | 9.40 |
2023-5-17 | 1235.24万 | 1.79 | 135.54万 | 16.05万 | 9.38 |
2023-5-16 | 1219.19万 | 1.76 | -12.96万 | -1.52万 | 9.39 |
标签: