(相关资料图)
根据2023年3月28日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、新特能源(01799)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.11%、1.22%、1.08%;中兴通讯(00763)、中远海能(01138)、香港航天科技(01725)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.14%、-0.66%、-0.63%。
在最近有统计数据的5个交易日内,新特能源(01799)、恆生中国企业(02828)、微盟集团(02013)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.92%、2.14%、1.86%;宝新金融(01282)、中粮家佳康(01610)、弘业期货(03678)港股通持股占比减少值最大,分别减少-12.79%、-4.85%、-1.92%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +2.11% | 2.44% |
盈富基金(02800) | +1.22% | 1.43% |
新特能源(01799) | +1.08% | 10.92% |
南方恆生科技(03033) | +0.95% | 32.79% |
金山软件(03888) | +0.94% | 16.81% |
福莱特玻璃(06865) | +0.71% | 24.98% |
港龙中国地產(06968) | +0.63% | 31.36% |
创梦天地(01119) | +0.60% | 11.69% |
联想集团(00992) | +0.56% | 3.79% |
微盟集团(02013) | +0.50% | 25.73% |
阅文集团(00772) | +0.49% | 15.15% |
中国软件国际(00354) | +0.41% | 15.15% |
洛阳鉬业(03993) | +0.41% | 23.20% |
腾盛博药-B(02137) | +0.40% | 30.81% |
国美零售(00493) | +0.37% | 49.76% |
金山云(03896) | +0.37% | 3.58% |
上海石油化工股份(00338) | +0.36% | 22.42% |
中国中冶(01618) | +0.33% | 26.59% |
瑞尔集团(06639) | +0.27% | 8.30% |
叮噹健康(09886) | +0.26% | 3.31% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中兴通讯(00763) | -1.14% | 29.92% |
中远海能(01138) | -0.66% | 59.40% |
香港航天科技(01725) | -0.63% | 29.01% |
呷哺呷哺(00520) | -0.38% | 20.96% |
思考乐教育(01769) | -0.34% | 5.03% |
云顶新耀-B(01952) | -0.32% | 21.39% |
加科思-B(01167) | -0.28% | 12.66% |
春立医疗(01858) | -0.28% | 21.31% |
上海復旦(01385) | -0.25% | 27.47% |
香港科技探索(01137) | -0.25% | 4.75% |
康方生物-B(09926) | -0.24% | 21.78% |
中国电力(02380) | -0.19% | 22.21% |
京城机电股份(00187) | -0.19% | 35.66% |
中国中药(00570) | -0.17% | 21.85% |
华虹半导体(01347) | -0.16% | 13.64% |
海吉亚医疗(06078) | -0.16% | 35.40% |
荣昌生物-B(09995) | -0.16% | 37.42% |
IGG INC(00799) | -0.16% | 10.06% |
联邦制药(03933) | -0.15% | 8.48% |
鼎丰集团汽车(06878) | -0.15% | 40.63% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
新特能源(01799) | +3.92% | 10.92% |
恆生中国企业(02828) | +2.14% | 2.44% |
微盟集团(02013) | +1.86% | 25.73% |
长城汽车(02333) | +1.60% | 40.80% |
美团-W(03690) | +1.57% | 10.88% |
瑞尔集团(06639) | +1.55% | 8.30% |
金山云(03896) | +1.49% | 3.58% |
金山软件(03888) | +1.39% | 16.81% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +1.38% | 3.43% |
康龙化成(03759) | +1.37% | 30.09% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(01282) | -12.79% | 62.90% |
中粮家佳康(01610) | -4.85% | 25.65% |
弘业期货(03678) | -1.92% | 33.12% |
大家乐集团(00341) | -1.53% | 0.45% |
东方甄选(01797) | -1.09% | 24.83% |
金蝶国际(00268) | -0.87% | 17.33% |
雅居乐集团(03383) | -0.84% | 10.96% |
周黑鸭(01458) | -0.83% | 19.42% |
新高教集团(02001) | -0.79% | 7.38% |
中远海能(01138) | -0.68% | 59.40% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南方恆生科技(03033) | +7.41% | 32.79% |
中兴通讯(00763) | +5.47% | 29.92% |
长城汽车(02333) | +4.80% | 40.80% |
瑞尔集团(06639) | +4.69% | 8.30% |
中国电信(00728) | +4.11% | 42.18% |
中国铁建(01186) | +3.99% | 44.10% |
微盟集团(02013) | +3.35% | 25.73% |
中国交通建设(01800) | +3.10% | 40.08% |
中国中铁(00390) | +2.98% | 20.28% |
祖龙娱乐(09990) | +2.70% | 15.35% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(01282) | -13.63% | 62.90% |
中粮家佳康(01610) | -4.16% | 25.65% |
恆生中国企业(02828) | -3.58% | 2.44% |
大家乐集团(00341) | -3.52% | 0.45% |
弘业期货(03678) | -2.23% | 33.12% |
JS环球生活(01691) | -2.11% | 6.31% |
盈富基金(02800) | -1.97% | 1.43% |
第一拖拉机股份(00038) | -1.96% | 29.05% |
天誉置业(00059) | -1.82% | 29.72% |
佳兆业集团(01638) | -1.78% | 16.02% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: